La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó en su portal web este lunes que hay un total de 587 personas con COVID-19 que actualmente están bajo su custodia en centros de detención alrededor del país.
Hasta la fecha, hay siete personas en el centro de detención de Puerto Isabel positivas a COVID-19 que están bajo aislamiento o monitoreo. En total se han registrado 141 casos en este lugar.
Cabe destacar que el primer caso en el centro de detención de Puerto Isabel se confirmó el 13 de mayo.
Por otro lado, se ha mantenido la cifra de 45 empleados de ICE asignados a los centros de detención que han dado positivo al coronavirus, pero de empleados de ICE que no trabajan en centros de detención que salieron positivos al coronavirus aumentó a 153.
Lo que debes saber
- 587 detenidos por ICE con COVID-19 que están actualmente bajo su custodia
- 45 empleados de ICE que trabajan en centros de detención con COVID-19
- 153 empleados de ICE que trabajan fuera de centros de detención con COVID-19
La lista que provee ICE es por acumulación, lo que significa que algunos que estaban detenidos pueden ya no estar bajo la custodia de ICE y que ya hayan salido negativos al coronavirus.
Hasta el 7 de septiembre, estos son los casos confirmados de COVID-19 en los siguientes centros de detención de ICE:
Ubicación | Casos bajo aislamiento o monitoreo | Muertes de detenidos tras dar positivo a COVID-19 | Total de casos confirmados |
---|---|---|---|
Atlanta Field Office | |||
Charleston County Detention Center | 0 | 0 | 2 |
Columbia Regional Care Center | 0 | 0 | 1 |
Folkston ICE Processing Center (D. Ray James) | 21 | 0 | 67 |
Irwin County Detention Center | 11 | 0 | 42 |
Robert A. Deyton Detention Center | 0 | 0 | 1 |
Sheriff Al Cannon Detention Center | 0 | 0 | 1 |
Stewart Detention Center | 13 | 2 | 323 |
Baltimore Field Office | |||
Worcester County Jail | 1 | 0 | 1 |
Boston Field Office | |||
Bristol County Detention Center | 0 | 0 | 1 |
Franklin County House of Corrections | 0 | 0 | 7 |
Strafford County Corrections | 0 | 0 | 2 |
Wyatt Detention Center | 0 | 0 | 2 |
Buffalo Field Office | |||
Buffalo (Batavia) Service Processing Center | 0 | 0 | 49 |
Chicago Field Office | |||
Chase County Detention Facility | 30 | 0 | 56 |
Lincoln County Detention Center | 0 | 0 | 1 |
McHenry County Adult Correctional Facility | 2 | 0 | 5 |
Pulaski County Detention Center | 15 | 0 | 67 |
Dallas Field Office | |||
Bluebonnet Detention Facility | 0 | 0 | 296 |
Johnson County Law Enforcement Center | 1 | 0 | 1 |
Kay County Detention Center | 0 | 0 | 1 |
Moore Detention Center | 0 | 0 | 20 |
Prairieland Detention Facility | 17 | 0 | 85 |
Rolling Plains Detention Center | 1 | 0 | 56 |
Denver Field Office | |||
Aurora Contract Detention Facility | 19 | 0 | 37 |
Detroit Field Office | |||
Calhoun County Correctional Center | 1 | 0 | 14 |
Geauga County Jail | 1 | 0 | 1 |
Morrow County Correctional Facility | 0 | 0 | 48 |
Saint Clair County Jail | 1 | 0 | 11 |
El Paso Field Office | |||
Cibola County Correctional Center | 0 | 0 | 1 |
El Paso Service Processing Center | 6 | 0 | 185 |
Otero County Processing Center | 0 | 0 | 150 |
Torrance County Detention Center | 0 | 0 | 55 |
Houston Field Office | |||
Coastal Bend Detention Center | 12 | 0 | 12 |
Houston Contract Detention Facility | 5 | 0 | 129 |
IAH Polk Adult Detention Facility | 7 | 0 | 25 |
Joe Corley Detention Center | 0 | 1 | 50 |
Montgomery Processing Center (Houston) | 0 | 0 | 207 |
Los Angeles Field Office | |||
Adelanto ICE Processing Center | 2 | 0 | 13 |
Miami Field Office | |||
Baker County Detention Center | 1 | 0 | 4 |
Broward Transitional Center | 20 | 0 | 111 |
Glades County Detention Center | 5 | 1 | 154 |
Krome North Service Processing Center | 17 | 0 | 180 |
Larkin Behavioral Health Center | 0 | 0 | 2 |
San Juan Staging Facility | 0 | 0 | 1 |
Wakulla County Jail | 2 | 0 | 30 |
Newark Field Office | |||
Elizabeth Detention Center | 0 | 0 | 18 |
Essex County Jail | 0 | 0 | 8 |
New Orleans Field Office | |||
Adams County Correctional Center | 32 | 0 | 74 |
Alexandria Staging Facility | 16 | 0 | 135 |
Allen Parish Detention Center | 0 | 0 | 10 |
Catahoula Correctional Center | 0 | 0 | 117 |
Etowah County Jail | 1 | 0 | 22 |
Jackson Parish Correctional | 28 | 0 | 34 |
LaSalle ICE Processing Center - Jena | 3 | 0 | 26 |
LaSalle ICE Processing Center - Olla | 3 | 0 | 25 |
Pine Prairie ICE Processing Center | 0 | 0 | 65 |
Richwood Correctional Center | 26 | 0 | 99 |
River Correctional Center | 8 | 0 | 19 |
South Louisiana Correctional Center | 0 | 0 | 3 |
Winn Correctional Center | 33 | 0 | 196 |
New York City Field Office | |||
Bergen County Jail | 1 | 0 | 5 |
Hudson County Jail | 0 | 0 | 14 |
Philadelphia Field Office | |||
Pike County Correctional Facility | 0 | 0 | 22 |
York County Prison | 52 | 0 | 57 |
Phoenix Field Office | |||
CCA Florence Correctional Center | 2 | 0 | 20 |
Eloy Federal Contract Facility | 1 | 0 | 250 |
Florence Detention Center | 5 | 0 | 66 |
La Palma Correctional Facility | 13 | 0 | 366 |
Salt Lake City Field Office | |||
Cache County Jail | 14 | 0 | 14 |
Henderson Detention Center | 17 | 0 | 20 |
Nevada Southern Detention Center | 3 | 0 | 10 |
Nye County Jail | 0 | 0 | 37 |
Washington County Jail | 2 | 0 | 3 |
San Antonio Field Office | |||
El Valle Detention Facility | 26 | 0 | 39 |
Karnes County Family Residential Center | 5 | 0 | 79 |
Laredo Processing Center | 2 | 0 | 3 |
Limestone County Detention Center | 4 | 0 | 53 |
Port Isabel Detention Center | 7 | 0 | 141 |
Rio Grande Detention Center | 2 | 0 | 161 |
South Texas Family Residential Center (Dilley) | 1 | 0 | 4 |
South Texas ICE Processing Center (Pearsall) | 8 | 0 | 178 |
Webb County Detention Center (CCA) | 4 | 0 | 84 |
San Diego Field Office | |||
Imperial Regional Detention Facility | 0 | 0 | 3 |
Otay Mesa Detention Center (San Diego CDF) | 0 | 1 | 168 |
San Luis Regional Detention Center | 0 | 0 | 12 |
San Francisco Field Office | |||
Mesa Verde ICE Processing Center | 53 | 0 | 59 |
Seattle Field Office | |||
Tacoma ICE Processing Center (Northwest Detention Center) | 2 | 0 | 14 |
St. Paul Field Office | |||
Douglas County Corrections | 1 | 0 | 1 |
Freeborn County Adult Detention Center | 1 | 0 | 4 |
Linn County Jail | 0 | 0 | 2 |
Phelps County Jail | 0 | 0 | 2 |
Polk County Jail | 0 | 0 | 12 |
Washington D.C. Field Office | |||
Caroline Detention Facility | 0 | 0 | 5 |
Immigration Centers of America - Farmville | 0 | 1 | 339 |
TOTAL | 587 | 6 | 5,605 |
Hasta el 18 de junio, estos son los empleados de ICE asignados a centros de detención que han dado positivo al coronavirus se ha mantenido:
- 1 en Adelanto ICE Processing Center (Adelanto, CA)
- 15 en Alexandria Staging Facility (Alexandria, LA)
- 2 en Aurora Contract Detention Facility (Aurora, CO)
- 1 en Bergen County Jail (Hackensack, NJ)
- 1 en Butler County Jail (Hamilton, OH)
- 1 en El Paso Processing Center (El Paso, TX)
- 2 en Elizabeth Contract Detention Facility (Elizabeth, NJ)
- 1 en Eloy Detention Center (Eloy, AZ)
- 1 en Essex County Correctional Facility (Newark, NJ)
- 1 en Florence Correctional Center (Florence, AZ)
- 2 en Houston Contract Detention Facility (Houston, TX)
- 1 en Hudson County Jail (Kearny, NJ)
- 2 en La Salle ICE Processing Center (Jena, AL)
- 11 en Otay Mesa Detention Center (San Diego, CA)
- 2 en Stewart Detention Center (Lumpkin, GA)
- 1 en T. Don Hutto Residential Center (Taylor, TX)
Según ICE, desde marzo ha estado evaluando a la población detenida bajo su custodia, especialmente a las personas que podrían estar en mayor riesgo de contraer el coronavirus. "De esta población de riesgo médico ICE ha liberado a más de 900 personas después de evaluar su historial de inmigración, antecedentes penales, amenaza potencial para la seguridad pública, riesgo de vuelo y preocupaciones de seguridad nacional. Esta misma metodología se está aplicando actualmente a otras poblaciones potencialmente vulnerables que están actualmente bajo custodia y al hacer determinaciones de custodia para todos los nuevos detenidos," afirmó ICE en su portal dedicado a información relacionada al coronavirus.
De acuerdo con la agencia, la cantidad de personas bajo custodia ha disminuido debido a la reducción en el número de detenciones combinado con las "repatriaciones de extranjeros indocumentados."